交通機関 | 五所川原駅まで徒歩12分 |
---|---|
周辺施設 | マルコーセンター:約350m つがる総合病院:約350m |
用途地域 | 第一種住居地域 |
土地権利 | 所有権 |
国土法届 | 不要 |
地目 | 宅地 |
地勢 | 平坦 |
都市計画 | |
接道状況 | 南側:公道 ・間口約7.5m ・幅員約8m |
学区 | 五所川原小学校:約1.3km 五所川原第一中学校:約1.6km |
引渡し | 相談(解体更地渡し) |
現況 | 古家あり |
建ぺい率/容積率 | 60% / 200% |
法令上の制限 | |
取引態様 | 一般媒介 |
設備 | 上水道引込あり(φ13mm) 下水道引込あり |
備考 | ※分筆後の引き渡しとなります。土地面積は概算となっており、測量後に多少前後する場合があります。 ◆解体更地渡し ◆駐車場用地 |